智能型氣體探測器 在線氣體檢測儀 型號:WS119-O2
產(chǎn)品簡介
氣體探測器是可以應用于易燃易爆氣體泄漏場所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用催化燃燒傳感器及其美國進口電化學傳感器技術,產(chǎn)品具有信號穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點,儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設計,接線方式于各種危險場所。
儀表廣泛使用于制藥,化工化肥,天然氣管網(wǎng),污水處理,市政,冶鐵煉鋼,氯 廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃氣站區(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的場所。
產(chǎn)品特點
◆報警記錄查詢功能
◆檢測精度、量程可調(diào)
◆長壽命、高靈敏度、低漂移,工作穩(wěn)定可靠
◆傳感器故障自檢、兩級濃度報警,具有繼電器輸出功能
◆液晶或數(shù)碼管氣體濃度數(shù)字顯示和工作狀態(tài)顯示
◆具有溫度補償、自動零點校正功能
◆4~20mA標準模擬輸出和RS485數(shù)字輸出,可上傳DCS、PLC系統(tǒng)
◆紅外遙控方式,不開蓋即可對探測器進行調(diào)整,安全方便
◆采用隔爆式設計于危險條件1、2區(qū)
技數(shù)參數(shù)
◆檢測原理:催化式/電化學式;
◆采樣方式:自然擴散;
◆顯示方式:4位LED數(shù)碼管顯示濃度值;
◆狀態(tài)指示:3個LED燈指示電源、二級報警;
◆調(diào)試方式:紅外遙控;
◆環(huán)境溫度:-40℃~70℃;
◆相對濕度:<95%;
◆防爆方式:隔爆型;
◆防爆等級:Ex dⅡC T6 Gb;
◆電 源:DC24V±25%;
◆輸出信號:電 流:(4~20)mA
◆開 關量 :2個(二級報警點常開);
◆功 耗:≤3W;
◆使用電纜:≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4
◆探測器與主機間Z大距離:≤1000m;
◆整機重量:≤1500g;
◆壓力限制:86kPa~106kPa;
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氫氣 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
丙烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷 氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請公司 |
電話
微信掃一掃